Az Alapműveleti matematikaverseny körzeti fordulójának eredményei
| helyezés | név | iskola | pontszám |
| 1. | Szabó Máté | Deák | 46 pont |
| 2. | Koller Ádám | Deák | 41 pont |
| 3. | Lipták Dániel | Deák | 37 pont |
| 4. | Berzsenyi Bence | Botev | 36 pont |
| 5. | Nagy Beatrix | Deák | 34 pont |
| 6. | Németh Ádám | Deák | 34 pont |
| helyezés | név | iskola | pontszám |
| 1. | Agg Laura | Deák | 49 pont |
| 2. | Borsos Zsófia | Deák | 48 pont |
| 3. | Prins Rebecca | Deák | 47 pont |
| 4. | Fülöp Angéla | Deák | 47 pont |
| 5. | Jeges Gábor | Deák | 46 pont |
| 6. | Gombkötő Zoltán | Deák | 45 pont |
| helyezés | név | iskola | pontszám |
| 1. | Bodnár Babett | Botev | 46 pont |
| 2. | Mezőffy Máté | Deák | 43 pont |
| 3. | Piller Trisztán | Deák | 40 pont |
| 4. | Eszlári Dávid | Deák | 32 pont |
| 5. | Kovács Dániel | Deák | 26 pont |
| 6. | Pál László | Deák | 26 pont |
| helyezés | név | iskola | pontszám |
| 1. | Horváth Botond | Botev | 40 pont |
| 2. | Berek Zsolt | Deák | 36 pont |
| 3. | Bocskay Ádám | Botev | 32 pont |
| 4. | Lennert Kristóf | Báthory | 32 pont |
| 5. | Szentes Ivett | Deák | 30 pont |
| 6. | Hardi Ádám | Dózsa | 30 pont |
| helyezés | név | iskola | pontszám |
| 1. | Rádli Álmos | Simonyi | 25 pont |
| 2. | Markovics Dávid | Botev | 24 pont |
| 3. | Csabai Mirjam | Botev | 23 pont |
| 4. | Kristóf Mátyás | Báthory | 22 pont |
| 5. | Hamar Laura | Deák | 18 pont |
| 6. | Széles Aliz | Báthory | 12 pont |
4.
évfolyam5.
évfolyam6.
évfolyam7.
évfolyam8.
évfolyam