Bem József megyei matematikaverseny
2023/2024
Eredmények
Feladatok / Megoldások
jutott tanulók
behívottak
| Tanuló | Évf. | Iskola | Felkészítõ tanár | Pontszám | Helyezés |
| 2. évfolyam | |||||
| Borza Zsófia | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 45.000 | 1. |
| Vajai Laura | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Galambos Gyöngyi | 42.000 | 2. |
| Paholics Mihály | 2 | Tihanyi Bencés Iskola | Gfellnerné Kasza Zsuzsanna | 42.000 | 2. |
| Szabados Kornél | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 42.000 | 3. |
| Budai Milán | 2 | Litéri Református Általános Iskola | Cziráki Miklósné | 41.000 | 4. |
| Hencz Zselyke | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 40.000 | 5. |
| Tóth Eliza | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Fülöp Krisztina | 38.000 | 6. |
| Forrás Ákos | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 38.000 | 6. |
| Nagy Csongor | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 35.000 | 7. |
| Polgár Botond | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 34.000 | 8. |
| Kardos Fruzsina | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 34.000 | 8. |
| Balogh Zsolt | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 33.000 | 9. |
| Száraz Vince | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 33.000 | 9. |
| nagy Gellért | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 33.000 | 9. |
| Maczkó Lőrinc | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 33.000 | 10. |
| Mózes Emma | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 31.000 | 11. |
| Gángó Hanna | 2 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Deésné Somogyi Edina | 31.000 | 12. |
| Végh Bence | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 30.000 | 13. |
| Gervald Márk | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 30.000 | 14. |
| Vincze Zsombor | 2 | Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Varga Krisztina | 30.000 | 15. |
| Bódis Benjamin | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 30.000 | 16. |
| Ancsák Nándor | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Fülöp Krisztina | 30.000 | 17. |
| Fekete Bendegúz | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 29.000 | 18. |
| Császár Elizabet | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 28.000 | 19. |
| Véghelyi Míra Hanna | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 28.000 | 20. |
| Tyukodi Fruzsina | 2 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 28.000 | 21. |
| Szabó Lilla | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 28.000 | 22. |
| Takács Bendegúz | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 27.000 | 23. |
| Nagy Jázmin | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 27.000 | 24. |
| Kottyán András | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 27.000 | 25. |
| Karvas Marcell | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 26.000 | 26. |
| Gál Jázmin | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 26.000 | 27. |
| Nyulász Adél | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 25.000 | 28. |
| Berecz Áron | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 25.000 | 29. |
| Tulipánt Lőrinc | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 25.000 | 30. |
| Benis-Morvai Marcell | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Fülöp Krisztina | 24.000 | 31. |
| Köllő Patrik | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 24.000 | 31. |
| Tima Katica | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 24.000 | 32. |
| Kovács Gergely | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 24.000 | 33. |
| Novák Sonny | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 24.000 | 34. |
| Horváth Klaudia | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 23.000 | 35. |
| Prókai Zsombor | 2 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Nagy Andrea Mária | 23.000 | 35. |
| Börcsök Léna | 2 | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Adrienn | 22.000 | 36. |
| Tesselaar Benjamin | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Galambos Gyöngyi | 22.000 | 37. |
| Merics Eliza | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 22.000 | 37. |
| Major Miklós | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 21.000 | 38. |
| Pfisztner Imre | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 21.000 | 39. |
| Badar Szabolcs | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 21.000 | 40. |
| Németh Natasa Nóra | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 20.000 | 41. |
| Kardos Gellért | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 20.000 | 41. |
| Rózsa Máté | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 20.000 | 41. |
| Szabó Lázár | 2 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 20.000 | 41. |
| Nagy Lilla Mercédesz | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 20.000 | 42. |
| Deli Tamara | 2 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Deésné Somogyi Edina | 20.000 | 43. |
| Szövetes Márton | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 20.000 | 44. |
| Vései Zsombor | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 20.000 | 45. |
| Horváth Boglárka | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Szedlákné Maráczi Ágota | 20.000 | 45. |
| Csősz Barnabás | 2 | Rákóczi Telepi Tagiskola | Péter-Szabó Antalné | 20.000 | 46. |
| Kozma Gréta | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 19.000 | 47. |
| Hegyi Liliána | 2 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Deésné Somogyi Edina | 19.000 | 47. |
| Dömölki Izabella | 2 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Deésné Somogyi Edina | 19.000 | 47. |
| Baranyai Anna | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 19.000 | 48. |
| Kövi-Weisz Hunor | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 19.000 | 49. |
| Gál Olivér | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Fülöp Krisztina | 18.000 | 50. |
| Novák András | 2 | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Koronczai Bernadett | 18.000 | 50. |
| Ábrahám Zénó | 2 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 18.000 | 51. |
| Csik Norbert | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 17.000 | 52. |
| Dudás Dominik | 2 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 17.000 | 53. |
| Módra Fanni | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 17.000 | 53. |
| Gyalog Dávid | 2 | Lesence Völgye Általános Iskola | Nagy Kálmánné | 17.000 | 54. |
| Király Bulcsú | 2 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 17.000 | 55. |
| Kulisity Hanna | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Molnárné Tóth Erzsébet | 17.000 | 56. |
| Mucsi Botond | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Galambos Gyöngyi | 17.000 | 57. |
| Cseke Réka | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 17.000 | 57. |
| Rácz Auróra | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 16.000 | 58. |
| Misurda Réka | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 16.000 | 58. |
| Mikóczi Kiara | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 16.000 | 59. |
| Bajcsi Máté | 2 | Rákóczi Telepi Tagiskola | Péter-Szabó Antalné | 16.000 | 59. |
| Fuchs Zsófia | 2 | Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd | Turi Ilona | 16.000 | 60. |
| Fürst Soma Levente | 2 | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Adrienn | 16.000 | 61. |
| Tenk Bálint | 2 | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Koronczai Bernadett | 15.000 | 62. |
| Vilics Dávid | 2 | Tihanyi Bencés Iskola | Gfellnerné Kasza Zsuzsanna | 15.000 | 63. |
| Csapai Dominik | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 15.000 | 63. |
| Glück Emili | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 15.000 | 64. |
| Schäffer Liza | 2 | Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd | Turi Ilona | 14.000 | 65. |
| Weilandits Marcell | 2 | Rákóczi Telepi Tagiskola | Péter-Szabó Antalné | 14.000 | 66. |
| Bálint Adrián | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 14.000 | 66. |
| Vörös Bátor | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 14.000 | 67. |
| Lampert Auróra | 2 | Litéri Református Általános Iskola | Cziráki Miklósné | 14.000 | 67. |
| Karádi Benedek | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 14.000 | 68. |
| Sebestyén Boglárka | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 13.000 | 69. |
| Császár Noémi | 2 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 13.000 | 70. |
| Hencsel Erik | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 13.000 | 70. |
| Srenger Csongor | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Galambos Gyöngyi | 13.000 | 71. |
| Mészáros Ábel | 2 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | Wellesz Mónika | 12.000 | 72. |
| Fáczán Noel Mihály | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 12.000 | 72. |
| Czakó Gergő Csaba | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 12.000 | 73. |
| Oros Adél | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 12.000 | 74. |
| Németh Julianna | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Galambos Gyöngyi | 12.000 | 75. |
| Lancsár Zoé | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 12.000 | 75. |
| Epres Olivér | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csatári Éva | 12.000 | 75. |
| Molnár Virág | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 12.000 | 76. |
| Keller Blanka | 2 | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Koronczai Bernadett | 12.000 | 76. |
| Szalai Emma | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 12.000 | 77. |
| Varga Levente | 2 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Birkás Ilona | 11.000 | 78. |
| Demkó Levente | 2 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | Wellesz Mónika | 11.000 | 78. |
| Horváth Zsolt Bence | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 11.000 | 79. |
| Balassa Benedek | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 11.000 | 80. |
| Licsauer Fanni | 2 | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Koronczai Bernadett | 11.000 | 80. |
| Vincze Dorián | 2 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Szöllősi Adrienn | 11.000 | 81. |
| Simon Hanna | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 11.000 | 81. |
| Schalbert Blanka | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 10.000 | 82. |
| Schindler Dóra | 2 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 10.000 | 82. |
| Dunay Zétény | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Pálfalvi Erzsébet | 10.000 | 83. |
| Szabó Tamás Mátyás | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Gosztola Erika | 10.000 | 83. |
| Vörös Dániel | 2 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Fülöp Krisztina | 10.000 | 84. |
| Kirchkeszner Zénó | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 10.000 | 84. |
| Lőkös Dóra | 2 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 9.000 | 85. |
| Hunyady Linda | 2 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Horváthné Berta Éva | 9.000 | 86. |
| Boros Balázs | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 9.000 | 87. |
| Máté Áron | 2 | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Adrienn | 9.000 | 88. |
| Onódi Dániel Koppány | 2 | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Adrienn | 9.000 | 88. |
| Lőrincze Balázs | 2 | Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Koronczai Bernadett | 9.000 | 88. |
| Bárdossy Dominik | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Lesták-Szabó Mária | 9.000 | 89. |
| Baranecz Márk | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 9.000 | 89. |
| Pintér Anrdás | 2 | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Adrienn | 8.000 | 90. |
| Dávid Dalma | 2 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | Wellesz Mónika | 8.000 | 90. |
| Csomai Géza Ákos | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 8.000 | 90. |
| Sándor Dzsúlió | 2 | Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI | Budai Viola | 8.000 | 91. |
| Szalai Álmos | 2 | Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI | Budai Viola | 8.000 | 92. |
| Nagy Édua | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Moravetz Andrea | 7.000 | 93. |
| Szabó Ákos | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 7.000 | 94. |
| Sebe Kristóf | 2 | Rákóczi Telepi Tagiskola | Péter-Szabó Antalné | 7.000 | 95. |
| Velegi Ármin Richárd | 2 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | Wellesz Mónika | 7.000 | 95. |
| Paholics Hédi | 2 | Tihanyi Bencés Iskola | Gfellnerné Kasza Zsuzsanna | 7.000 | 95. |
| Kiss Dusán | 2 | Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd | Turi Ilona | 7.000 | 96. |
| Kovács Nóra | 2 | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Holbok Szilvia | 7.000 | 96. |
| Sánta Rozi | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Pálfalvi Erzsébet | 7.000 | 97. |
| Vidics Botond | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Lesták-Szabó Mária | 7.000 | 98. |
| Schindler Luca | 2 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Mészáros Tamásné | 7.000 | 98. |
| Gábor Balázs | 2 | Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Hári Pető Adrienn | 6.000 | 99. |
| Szabó Gergő | 2 | Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Hári Pető Adrienn | 6.000 | 99. |
| Birkás Marcell | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 5.000 | 100. |
| Rostás Noel | 2 | Ihász Gábor Általános Iskola | Nagyné Toricska Anita | 4.000 | 101. |
| Happ Máté Pál | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Pálfalvi Erzsébet | 4.000 | 102. |
| Eszlinger Dorina | 2 | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Holbok Szilvia | 4.000 | 102. |
| Hrubi Kíra Eliza | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Nagy Andrea | 3.000 | 103. |
| Dankó Botond | 2 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Lesták-Szabó Mária | 3.000 | 104. |
| Kondor Konor Ferenc | 2 | Pápateszér – Pápateszéri Általános Iskola | Esztergominé Major Tímea | 3.000 | 105. |
| Halász Effi | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Pálfalvi Erzsébet | 2.000 | 106. |
| Török Tekla | 2 | Szilágyi Keresztény Iskola | Pálfalvi Erzsébet | 2.000 | 106. |
| Jäger Anna | 2 | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | Wellesz Mónika | 2.000 | 107. |
| Zsovár Zsombor | 2 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Gőgös Beáta | 2.000 | 107. |
| Egresi Bendegúz | 2 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Csunyiné László Judit | 1.000 | 108. |
| Eszlinger Szofi | 2 | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Bőhmné Keszler Zsuzsanna | 0.000 | 109. |
| 3. évfolyam | |||||
| Szabó Villő | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 57.000 | 1. |
| Szita Blanka | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kovács Zsófia | 55.000 | 2. |
| Dankó Ádám | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 54.500 | 3. |
| Molnár Zsófia | 3 | Vörösberényi Általános Iskola | Raffai Róbertné Feicht Éva | 54.500 | 3. |
| Freund Bulcsú | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 54.500 | 4. |
| Heizler Szofi | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 54.000 | 5. |
| Fodor-Németh Zente | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 54.000 | 5. |
| Sipos Balázs Zoltán | 3 | Várpalota – Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 53.500 | 6. |
| Nardai Gergely | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 53.000 | 7. |
| Szász Roland | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 51.000 | 8. |
| Kárpáti Júlia Anna | 3 | Vörösberényi Általános Iskola | Raffai Róbertné Feicht Éva | 49.500 | 9. |
| Büki Berzsián | 3 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Leikerné Bors Éva | 49.500 | 9. |
| Kovács Réka | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 49.000 | 10. |
| Szilák Ákos Károly | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 47.500 | 11. |
| Mógor Eszter | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 47.000 | 12. |
| Somogyi Diána | 3 | Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Városlőd | Glück Noémi | 46.500 | 13. |
| Péter Áron | 3 | Várpalota – Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 46.500 | 14. |
| Balotai András | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 46.000 | 15. |
| Széplaki Zorka Zea | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 46.000 | 15. |
| Major András | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 45.000 | 16. |
| Nyéki Blanka | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Domonkos-Alföldi Eszter | 45.000 | 16. |
| Molnár Márton | 3 | Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola | Kohlrusz Rita Erzsébet | 44.500 | 17. |
| Cseh Zsóka Eszter | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Szalai Szilvia | 44.000 | 18. |
| Boros Eszter | 3 | Vörösberényi Általános Iskola | Raffai Róbertné Feicht Éva | 43.500 | 19. |
| Schleicher Balázs | 3 | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | Zachar Lilián | 43.500 | 19. |
| Prins Marcel | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kocsárdi Judit | 43.500 | 20. |
| Szanyi Nóra | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Neheli Katalin | 43.000 | 21. |
| Hauck Péter Pál | 3 | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Bőhmné Keszler Zsuzsanna | 43.000 | 21. |
| Tisch Timon | 3 | Cholnoky Jenő Általános Iskola | Pálfi Judit | 43.000 | 21. |
| Garamszegi Martin | 3 | Cholnoky Jenő Általános Iskola | Pálfi Judit | 42.000 | 22. |
| Kiss Bence | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kocsárdi Judit | 42.000 | 23. |
| Kiss-Visi Nóra | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 42.000 | 24. |
| Steiner Máté | 3 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Baumgartner Bence | 41.500 | 25. |
| Kovács Botond Gergő | 3 | Szent István Király Általános Iskola | Vargáné Patkó Mónika | 41.500 | 26. |
| Imreh Róza Emma | 3 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Kántor Eszter | 41.500 | 27. |
| Győri Ádám István | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Sebestyénné Siki Eliza | 41.000 | 28. |
| Ferenczy Levente | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Sebestyénné Siki Eliza | 41.000 | 29. |
| Fekete Amira Letícia | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kocsárdi Judit | 41.000 | 30. |
| Nagy Mihály | 3 | Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Zsigray Dánielné Bárdos Mariann | 40.500 | 31. |
| Holczer Abigél | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Dávid Barbara | 40.500 | 31. |
| Kaszás Levente | 3 | Lesence Völgye Általános Iskola | Wné Kovács Katalin | 40.500 | 32. |
| Papp Zselyke Lia | 3 | Ihász Gábor Általános Iskola | Takács Veronika | 40.000 | 33. |
| Rozsnyai Borbála | 3 | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Neheli Katalin | 39.500 | 34. |
| Horváth Inez | 3 | Várpalota – Várkerti Általános Iskola | Csordás Gabriella | 39.500 | 34. |
| Hamra Dániel | 3 | Ihász Gábor Általános Iskola | Takács Veronika | 39.000 | 35. |
| Kiss Balázs | 3 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Csörnyeiné Szabó Katalin | 39.000 | 35. |
| Molnár Takács Kata | 3 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Mürkli Éva | 39.000 | 35. |
| Bános Marcell | 3 | Lesence Völgye Általános Iskola | Wné Kovács Katalin | 38.500 | 36. |
| Renczes Áron | 3 | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | Csörnyeiné Szabó Katalin | 38.500 | 37. |
| Schofhauser Olivér | 3 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Kántor Eszter | 38.500 | 37. |
| Mangra Máté | 3 | Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI | Végh Viktória | 38.000 | 38. |
| Czövek Hanna Lili | 3 | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | Kocsárdi Judit | 38.000 | 39. |
| Fodor Tamás Bálint | 3 | Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola | Ihász Zoltánné Csatári Andrea | 37.500 | 40. |
| Szeles Márk | 3 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Veszprém | Kántor Eszter | 37.500 | 40. |
| Bognár Nóra | 3 | Lesence Völgye Általános Iskola | Wné Kovács Katalin | 37.000 | 41. |
| Jékli Nolen Barnabás | 3 | Szent István Király Általános Iskola | Vargáné Patkó Mónika | 37.000 | 41. |
| Ari Bálint | 3 | Pápai Weöres Sándor Általános Iskola | Véseiné Kárpáti Ágota | 37.000 | 42. |
| Kiss Rozina | 3 | Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Bőhmné Keszler Zsuzsanna | 37.000 | 42. |
| Varga Ákos | 3 | Rákóczi Telepi Tagiskola | Zsédelyné Sanda Borbála | 37.000 | 42. |
| Darvas Emese | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Kiszlingerné Szántó Diána | 37.000 | 43. |
| Illés Galina | 3 | Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Dávid Barbara | 36.500 | 44. |
| Ködmön Máté Zsombor | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Sebestyénné Siki Eliza | 36.500 | 45. |
| Hartmann Janka Olívia | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Domonkos-Alföldi Eszter | 36.500 | 46. |
| Fülöp Dávid | 3 | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | Szűcs Zsuzsa | 36.000 | 47. |
| Lipp Emma | 3 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Márta | 36.000 | 47. |
| Máthé Emma | 3 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Márta | 36.000 | 47. |
| Csényi Olívia | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Kiszlingerné Szántó Diána | 36.000 | 48. |
| Vörös Mihály | 3 | Szilágyi Keresztény Iskola | Kiszlingerné Szántó Diána | 36.000 | 49. |
| Pilinger Botond | 3 | Lesence Völgye Általános Iskola | Wné Kovács Katalin | 35.500 | 50. |
| Zsobrák Bence | 3 | Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola | Mürkli Éva | 35.500 | 50. |
| Gyulai Dénes László | 3 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Baumgartner Bence | 35.500 | 51. |
| Patkó András | 3 | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | Varga Márta | 35.000 | 52. |
| Pirók Zsófia | 3 | Szent István Római Katolikus Általános Iskola | Kókainé Ménesi Mária | 34.500 | 53. |
