A Kenguru matematikaverseny megyei összesített eredményei
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 4. | Pajzer Péter | 75 | Csatári Éva |
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 2. | Balogh Benjámin | 102,5 | Csunyiné László Judit |
| 3. | Oláh Gergő | 98,75 | Csunyiné László Judit |
| 5. | Gurin Tünde | 96,25 | Salamon Gyöngyi |
| 8. | Katona Kristóf | 92,5 | Csunyiné László Judit |
| 10. | Müller Martin | 91,25 | Csunyiné László Judit |
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 3. | Szabó Máté | 103,75 | Giricz Erzsébet |
| 7. | Zsámbok Ákos | 95 | Zeitlerné Reinitz Edit |
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 1. | Jeges Gábort | országosra behívott | Horváth Szilárdné |
| 2. | Prins Rebecca | 111,25 | Horváth Szilárdné |
| 3. | Borbély Bálint | 106,25 | Horváth Szilárdné |
| 3. | Fülöp Angéla | 106,25 | Nagyné Völgyi Ildikó |
| 6. | Gombkötő Zoltán | 103,5 | Nagyné Völgyi Ildikó |
| 9. | Szentes Roland | 100 | Horváth Szilárdné |
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 1. | Piller Trisztán | 107,5 | Nagyné Völgyi Ildikó |
| 4. | Eszlári Dávid | 100,75 | Nagyné Völgyi Ildikó |
| 9. | Kocsis Mihály | 95 | Fekete Marianna |
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 5. | Király Dávid | 99,75 | Horváth Szilárdné |
| 6. | Töreky Péter | 92,5 | Horváth Szilárdné |
| 9. | Tóth Bence | Horváth Szilárdné |
| helyezés | név | pont | felkészítő |
| 7. | Foki Laura | 112,5 | Nagyné Völgyi Ildikó |
2. évfolyam
3. évfolyam4. évfolyam5. évfolyam6. évfolyam7. évfolyam8. évfolyam