Zrínyi Ilona matematikaverseny
helyezés | név | felkészítő |
| 2. | Oláh Gergő 3. a | Csunyiné László Judit |
| 3. | Balogh Benjámin 3. a | Csunyiné László Judit |
| 5. | Török Csongor 3. c | Salamon Gyöngyi |
| 9. | Müller Martin 3. a | Csunyiné László Judit |
helyezés | név | felkészítő |
| 9. | Koller Ádám 4. a | Giricz Erzsébet |
helyezés | név | felkészítő |
| 1. | Jeges Gábor 5. a | Horváth Szilárdné |
| 4. | Borbély Bálint 5. a | Horváth Szilárdné |
| 5. | Csizmadia Botond 5. b | Nagyné Völgyi Ildikó |
| 7. | Prins Rebecca 5. a | Horváth Szilárdné |
| 12. | Ládonyi Dzsenifer 5. a | Horváth Szilárdné |
helyezés | név | felkészítő |
| 2. | Kocsis Mihály 6. a | Fekete Marianna |
| 3. | Piller Trisztán 6. b | Nagyné Völgyi Ildikó |
helyezés | név | felkészítő |
| 4. | Szentes Ivett 7. a | Horváth Szilárdné |
helyezés | név | felkészítő |
| 6. | Paulik Sára 8. a | Nagyné Völgyi Ildikó |
KépekEredmények:3. évfolyam4. évfolyam5. évfolyam
6. évfolyam7. évfolyam8. évfolyam
Az országos
döntőbe jutott: