Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Hely
Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Hely
Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Hely
Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Hely
Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Hely
Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Hely
Csapatnév
Oszt.
Csapattagok
Felkészítő
Bolyai természettudományi csapatverseny
| 3. évf. | 4. évf. | 5. évf. | 6. évf. | 7. ált. | 7. gimn. | 8. ált. | 8. gimn. |
| 35 | 27 | 51 | 66 | 35 | 15 | 35 | 15 |
| Mezei ürgék | 3.a | Horváth Dorina Simonyik Levente Tóth Vivien Vanda Zámbó Patrik | Giricz Erzsébet |
| Kisokosok | 5.a | Molnár Blanka Németh Noémi Simonyik Boglárka | dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné |
| Tücskök | 6.c | Béni Balázs Gurin Tünde Hideg Doren Hollik Nikolett | Olma Frigyesné Váradi Lászlóné |
| NET-esek | 8.a | Agg Laura Jeges Gábor Ládonyi Dzsenifer Simon Noel | Horváth Szilárdné Blahó Csilla dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné |
| 7. | Természetőrök | 3.b | Horváth Eszter Hullám Doroti Turi Bálint Veisz Dóra | Zeitlerné Reinitz Edit |
| 8. | Környezettudósok | 3.c | Balogh Zsombor Gyermeli Hanna Szepessy Katica Törő Barnabás | Mészáros Edit |
| 11. | Erdészek | 3.b | Fazekas Florina Fazekas Laura Hóbor Bálint Papp Bence | Zeitlerné Reinitz Edit |
| 14. | Erdővédők | 3.c | Árvai Anna Horváth Lili Némethy Rajmund Varga Bence | Mészáros Edit |
| 20. | Zöld természet | 3.c | Borbély Katalin Dömény Bence Gárdonyi Alex Péntek Zsófia | Mészáros Edit |
| 22. | Gyilkos galócák | 3.a | Bakos Ákos Balogh Tamás Sáfár Bence Szabó Ádám | Giricz Erzsébet |
| 26. | Természetfiúk | 3.c | Haraszti Bálint Molnár Erik Soós Márk Szelényi Marcell | Mészáros Edit |
| 35. | Erdei Manók | 3.c | Csöngei Nikolett Rózsahegyi Rupert Szelényi Nikolett Vér Kristóf | Mészáros Edit |
| 13. | Állati csapat | 4.a | Balogh Marcell Bovánovics Nóra Hegyi Lili Pataki Károly | Fuit Katalin |
| 16. | Mindentudók | 5.a | Csoltó Krisztián Kőmíves Norbert Papp Roland Soós Dávid | dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné |
| 36. | Okos sasok | 5.b | Balázs Mátyás Jászvári Erik Pajzer Péter Paszler Olivér | Váradi Lászlóné |
| 42. | Bölcs baglyok | 5.b | Ihász Blanka Ihász Dorottya Pártai Lilla Zsámbok Nóra | Váradi Lászlóné |
| 7. | Műtrágyás biofiúk | 6.a | Balogh Benjámin Csóti Zotmund Petrohai Bence Prins Alexander | Galambos Attila Váradi Lászlóné |
| 18. | Orchideák | 7.a | Amrein Dóra Amrein Kata Hári Veronika | dr. Horváth Lászlóné dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné Nagyné Völgyi Ildikó |
| 20. | Öko-lány(ok) | 7.b | Pintér Ágnes | Váradi Lászlóné Blahó Csilla dr. Domonkos Lászlóné |
| 42. | Gyökerek | 7.a | Jászvári Aliz Katona Ramóna Mezőffy Emília Regenye Máté | dr. Horváth Lászlóné dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné Nagyné Völgyi Ildikó |
| 9. | BFFK | 8.a | Borbély Bálint Borsos Zsófia Mitru Máté Pusztai Kornél | Horváth Szilárdné Blahó Csilla dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné |
| 15. | Triász | 8.b | Csizmadia Botond Gombkötő Zoltán Fülöp Angéla | Váradi Lászlóné dr. Domonkos Lászlóné Nagy Sándor |
| 23. | Vegyes eszes | 8.b | Dobos Eszter Farkas Melitta Horváth Eszter Szepessy Kornél | Váradi Lászlóné dr. Domonkos Lászlóné Nagy Sándor |
| 29. | Csigabigák | 8.a | Berek Barbara Pap Adrienn Prins Rebecca Sass Bítia | Horváth Szilárdné Blahó Csilla dr. Domonkos Lászlóné Váradi Lászlóné |
| 30. | Gyöngyvirágok | 8.c | Csere Dorina Csonka Edina Kovács Petra | dr. Horváth Lászlóné Horváth Szilárdné Nagy Sándor Váradi Lászlóné |
Az eredményhirdetésre behívott csapatok: További eredmények:
3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Gratulálunk az
eredményekhez!