Sudoku háziverseny
| helyezés | név | osztály | idő |
| 1. | Szabó Adél | 1. c | 9:00 |
| 2. | Gazdik Soma | 1. a | 13:05 |
| 3. | Bovánovics Nóra | 1. a | 23.20 |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 1. | Fazekas Petra | 2. b | 4:15 |
| 2. | Sydarovszky Vanessza | 2. c | 5:00 |
| 3. | Edelényi-Szabó Alexa | 2. b | 6:30 |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 1. | Barcza Kíra | 3. c | 6:42 |
| 2. | Balogh Sára | 3. a | 8:14 |
| 3. | Tatai Viktória | 3. a | 8:23 |
| helyezés | név | osztály | idő |
| 1. | Lipták Dániel | 4. a | 13:13 |
| 2. | Csiszár Milán | 4. c | 20.25 |
| 3. | Ozsváth Tekla | 4. a | (3 hibával) |
1.
évfolyam2.
évfolyam3.
évfolyam4.
évfolyam