Sakk
| korcsoport | név | helyezés |
| II. | Szelényi Nikolett | 2. |
| II. | Horváth Lili | 3. |
| II. | Árvai Anna | 4. |
| III. | Hullám Lili | 2. |
| korcsoport | név | helyezés |
| III. | Demeter Mór | 1. |
| III. | Jónás Péter | 3 |
Kitűnő eredményekEredmények:
Városi és körzeti diákolimpia
| korcsoport | név | helyezés |
| II. | Szelényi Nikolett | 2. |
| II. | Horváth Lili | 3. |
| II. | Árvai Anna | 4. |
| III. | Hullám Lili | 2. |
| korcsoport | név | helyezés |
| III. | Demeter Mór | 1. |
| III. | Jónás Péter | 3 |
Kitűnő eredményekEredmények:
Városi és körzeti diákolimpia